发布时间:2021-04-06 22:07:20 来源:股票知识排行榜 阅读次数:6
文章‘今日原油价格最新价格一览表’共4062字, 预计阅读时间8-13分钟,作者宋宣公力,请您阅读。关注股票知识排行榜了解pz指南最新热点新闻!
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
(元/升) | (元/升) | (元/升) | (元/升) | |
北京 | 6.67 | 7.13 | 7.59 | 6.79 |
上海 | 6.62 | 7.09 | 7.55 | 6.73 |
天津 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 |
重庆 | 6.8 | 7.2 | 7.61 | 6.82 |
安徽 | 6.64 | 7.09 | 7.6 | 6.79 |
福建 | 6.61 | 7.1 | 7.58 | 6.75 |
甘肃 | 6.58 | 7.02 | 7.5 | 6.65 |
广东 | 6.64 | 7.15 | 7.75 | 6.75 |
广西 | 6.69 | 7.19 | 7.77 | 6.81 |
贵州 | 6.85 | 7.26 | 7.67 | 6.86 |
海南 | 7.61 | 8.24 | 8.75 | 6.84 |
河北 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 |
河南 | 5.52 | 7.14 | 7.62 | 6.74 |
黑龙江 | 5.7 | 7.11 | 7.61 | 8.72 |
湖北 | 5.5 | 7.14 | 7.64 | 6.74 |
湖南 | 6.64 | 7.09 | 7.53 | 6.82 |
吉林 | 5.46 | 7.09 | 7.65 | 6.67 |
江苏 | 6.66 | 7.1 | 7.56 | 6.72 |
江西 | 6.6 | 7.09 | 7.62 | 6.8 |
辽宁 | 5.52 | 7.1 | 7.57 | 6.66 |
内蒙古 | 6.82 | 7.22 | 8.01 | 6.4 |
宁夏 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.64 |
青海 | 6.65 | 7.09 | 7.6 | 6.68 |
山东 | 6.61 | 7.11 | 7.63 | 6.75 |
山西 | 6.63 | 7.08 | 7.65 | 6.81 |
陕西 | 6.62 | 7.02 | 7.42 | 6.65 |
四川 | 6.71 | 7.16 | 7.71 | 6.85 |
西藏 | 7.56 | 8.01 | 8.48 | 7.3 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
云南 | 6.7 | 7.28 | 7.81 | 6.83 |
浙江 | 6.59 | 7.1 | 7.56 | 6.74 |
世界原油期货市场经过近40年的发展,交易量一直呈现快速增长趋势,已成为国际期货市场的重要组成部分。目前来看,要想撬动世界现有主流原油期货交易市场,如纽约商业交易所、伦敦国际石油交易所、迪拜商品交易所的地位,仍需时间和努力。IDE
世界原油期货市场经过近40年的发展,交易量一直呈现快速增长趋势,已成为国际期货市场的重要组成部分。目前来看,要想撬动世界现有主流原油期货交易市场,如纽约商业交易所、伦敦国际石油交易所、迪拜商品交易所的地位,仍需时间和努力。IDE
以上就是关于今日原油价格最新价格一览表的全部内容了,你们都了解了吗,希望这样都能帮助到大家,更多精彩资讯,敬请关注股票知识排行榜!下一篇:主流指数收盘播报市场涨跌分析板块表现北向资金华夏ETF收盘点评A股三大指数今日集体收跌
声明本站分享的文章旨在促进信息交流,不以盈利为目的,本文观点与本站立场无关,不承担任何责任。如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。